Архивное издание от 28.11.2014. Таблица содержит 671 уникальный номер. Четыре повтора одинаковых строк объединены; страницы оригинала сохранены. Это не актуальный перечень всех современных применений. Перед окончательным решением сверьте номер и действующие указания для конкретной детали.
Что означают столбцы
Свободный угол характеризует угловое движение между массами до начала соответствующей упругой реакции. Ход в зубьях венца является альтернативным способом оценки этого движения, а не общим количеством зубьев маховика. Качание в миллиметрах измеряется по соответствующей методике; его не следует путать с осевым смещением всего узла. Остальные столбцы описывают конструктивные признаки.
* Из-за смещения измерительного инструмента используйте подсчёт зубьев венца. Звёздочка не является значением угла. ** В этом издании нет технических данных для проверки. Пустая ячейка также не означает ноль.
| Номер LuK | Свободный угол, ° | Ход в зубьях венца | Качание, мм | Фрикционная пластина | Отверстия крепления | Пилотный подшипник | Страница каталога |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 0001 11 | 15 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0003 10 | 3 | 1 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 1 |
| 415 0005 10 | 2 | 1 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 1 |
| 415 0006 10 | 2 | 1 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 1 |
| 415 0009 10 | 2 | 1 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 1 |
| 415 0011 10 | 11 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0012 10 | 10 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 1 |
| 415 0013 10 | 11 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 1 |
| 415 0014 11 | 11 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Да | 1 |
| 415 0015 11 | 15 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0016 10 | 19 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0017 11 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0018 10 | 5 | 2 | 1,6 | Нет | 9 | Да | 1 |
| 415 0018 11 | 5 | 2 | 1,6 | Нет | 9 | Да | 1 |
| 415 0019 10 | 6 | 2 | 1,6 | Нет | 9 | Да | 1 |
| 415 0019 11 | 6 | 2 | 1,6 | Нет | 9 | Да | 1 |
| 415 0020 10 | 6 | 2 | 1,6 | Нет | 9 | Да | 1 |
| 415 0021 10 | 17 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0021 11 | 17 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0022 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 1 |
| 415 0023 10 | 14 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 1 |
| 415 0023 11 | 14 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 1 |
| 415 0024 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 9 | Нет | 1 |
| 415 0025 10 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0028 11 | 14 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 1 |
| 415 0029 11 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 1 |
| 415 0030 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 1 |
| 415 0031 10 | 15 | 5 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 1 |
| 415 0032 10 | 10 | 4 | 1,6 | Нет | 9 | Нет | 1 |
| 415 0033 10 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0034 10 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0035 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 1 |
| 415 0036 10 | 11 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0037 10 | 11 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0038 10 | 15 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0040 10 | 14 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 1 |
| 415 0041 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 1 |
| 415 0042 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 1 |
| 415 0043 10 | 13 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 1 |
| 415 0044 10 | 9 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 1 |
| 415 0045 10 | 13 | 5 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 1 |
| 415 0047 10 | 19 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 1 |
| 415 0048 10 | 8 | 3 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 1 |
| 415 0049 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0050 10 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0050 11 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0051 10 | 13 | 5 | 1,6 | Нет | 9 | Да | 2 |
| 415 0052 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0053 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0054 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 2 |
| 415 0055 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0056 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 2 |
| 415 0057 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0058 10 | 13 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0059 10 | 20 | 7 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 2 |
| 415 0060 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0061 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 2 |
| 415 0062 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 2 |
| 415 0063 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 2 |
| 415 0064 10 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0065 10 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0066 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0067 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 2 |
| 415 0068 10 | 16 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0069 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0071 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0072 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0073 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 2 |
| 415 0074 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 2 |
| 415 0077 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 2 |
| 415 0078 10 | 15 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0079 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 10 | Нет | 2 |
| 415 0080 10 | 17 | 7 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 2 |
| 415 0080 11 | 17 | 7 | 2,9 | Нет | 10 | Нет | 2 |
| 415 0081 10 | 17 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0082 10 | 17 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0083 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 9 | Нет | 2 |
| 415 0084 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 9 | Нет | 2 |
| 415 0085 10 | 10 | 4 | 1,6 | Нет | 9 | Нет | 2 |
| 415 0086 10 | 17 | 6 | 1,6 | Нет | 9 | Нет | 2 |
| 415 0087 11 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 2 |
| 415 0088 10 | 16 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 2 |
| 415 0089 10 | 15 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0090 10 | 15 | 5 | 1,6 | Да | 7 | Нет | 2 |
| 415 0091 10 | 15 | 4 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 2 |
| 415 0092 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 2 |
| 415 0093 10 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 2 |
| 415 0094 10 | 17 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Да | 2 |
| 415 0095 10 | 14 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 2 |
| 415 0096 10 | 17 | 6 | 1,6 | Да | 10 | Нет | 3 |
| 415 0097 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 3 |
| 415 0098 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0099 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 3 |
| 415 0100 10 | 10 | 3 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0100 11 | 10 | 3 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0102 10 | 6 | 2 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 3 |
| 415 0103 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0104 10 | 19 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 3 |
| 415 0105 10 | 17 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 3 |
| 415 0106 10 | 10 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0107 10 | 10 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0108 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0109 10 | 15 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 3 |
| 415 0110 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 9 | Нет | 3 |
| 415 0111 10 | 12 | 5 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 3 |
| 415 0112 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 3 |
| 415 0113 11 | 12 | 5 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 3 |
| 415 0114 10 | 16 | 5 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 3 |
| 415 0115 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 3 |
| 415 0116 10 | 18 | 6 | 1,6 | Да | 7 | Да | 3 |
| 415 0117 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0118 10 | 17 | 7 | 1,6 | Да | 8 | Да | 3 |
| 415 0119 10 | 12 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Да | 3 |
| 415 0120 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 3 |
| 415 0121 10 | 18 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 3 |
| 415 0122 10 | 19 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 3 |
| 415 0123 10 | 11 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0126 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 3 |
| 415 0127 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 3 |
| 415 0129 10 | - | - | - | Нет | 8 | Нет | 3 |
| 415 0130 10 | 11 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0131 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 3 |
| 415 0132 10 | 14 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 3 |
| 415 0134 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 3 |
| 415 0134 11 | 16 | 6 | 2,9 | Нет | 10 | Нет | 3 |
| 415 0135 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0136 10 | 18 | 7 | 1,6 | Да | 8 | Да | 3 |
| 415 0137 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 3 |
| 415 0138 10 | 19 | 7 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0139 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 3 |
| 415 0140 10 | 20 | 8 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 3 |
| 415 0141 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 3 |
| 415 0142 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 7 | Нет | 3, 3 |
| 415 0143 10 | 14 | 4 | 1,6 | Да | 7 | Да | 4 |
| 415 0144 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 4 |
| 415 0145 10 | 16 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0146 10 | * | 5 | 1,6 | Да | 7 | Нет | 4 |
| 415 0147 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 4 |
| 415 0148 10 | 17 | 7 | 1,6 | Да | 8 | Да | 4 |
| 415 0149 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 4 |
| 415 0150 10 | 16 | 5 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 4 |
| 415 0151 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 4 |
| 415 0152 10 | 18 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 4 |
| 415 0153 10 | 15 | 5 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 4 |
| 415 0154 10 | 17 | 5 | 2,9 | Нет | 7 | Нет | 4 |
| 415 0155 10 | 14 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0156 10 | 17 | 6 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 4 |
| 415 0157 10 | 17 | 6 | 1,6 | Да | 9 | Нет | 4 |
| 415 0158 10 | 19 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 4 |
| 415 0159 10 | 12 | 4 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 4 |
| 415 0160 10 | 13 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 4 |
| 415 0161 10 | 15 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0162 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 4 |
| 415 0163 10 | 17 | 6 | 2,9 | Да | 10 | Нет | 4 |
| 415 0164 10 | 14 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0165 10 | 27 | 10 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 4 |
| 415 0168 10 | 14 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0169 10 | 16 | 6 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 4 |
| 415 0170 10 | 14 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0171 10 | 17 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 4 |
| 415 0172 10 | 17 | 7 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 4 |
| 415 0173 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 4 |
| 415 0174 10 | 18 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 4 |
| 415 0175 10 | 13 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 4 |
| 415 0176 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 4 |
| 415 0177 10 | 18 | 7 | 1,6 | Да | 6 | Да | 4 |
| 415 0178 10 | 16 | 6 | 2,9 | Нет | 10 | Нет | 4 |
| 415 0179 10 | 16 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0180 10 | 14 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0181 10 | 14 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0182 10 | 15 | 6 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 4 |
| 415 0183 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 4 |
| 415 0184 10 | 13 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Да | 4 |
| 415 0185 10 | 16 | 6 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 4 |
| 415 0186 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 4 |
| 415 0187 10 | 18 | 7 | 1,6 | Да | 8 | Да | 4 |
| 415 0188 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 10 | Нет | 4 |
| 415 0189 10 | 11 | 4 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 4 |
| 415 0190 10 | 11 | 4 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 4 |
| 415 0191 10 | 15 | 6 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0193 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 7 | Нет | 5 |
| 415 0194 10 | 14 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 5 |
| 415 0195 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 5 |
| 415 0196 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0197 10 | 12 | 4 | 1,6 | Нет | 9 | Да | 5 |
| 415 0198 10 | 18 | 6 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 5 |
| 415 0199 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 5 |
| 415 0200 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0201 10 | 15 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 5 |
| 415 0202 10 | * | 7 | 1,6 | Нет | 7 | Нет | 5 |
| 415 0203 10 | 15 | 6 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 5 |
| 415 0204 10 | * | 6 | 2,9 | Да | 7 | Нет | 5 |
| 415 0205 10 | 17 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0206 10 | 13 | 4 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 5 |
| 415 0207 10 | 18 | 7 | 1,6 | Да | 10 | Нет | 5 |
| 415 0208 10 | 30 | 9 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 5 |
| 415 0210 10 | 14 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0211 10 | 21 | 8 | 1,6 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0212 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 5 |
| 415 0213 10 | 10 | 3 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0213 11 | 10 | 3 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0215 10 | 18 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0216 10 | 16 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0217 10 | 15 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0219 10 | 17 | 7 | 2,9 | Нет | 10 | Нет | 5 |
| 415 0220 10 | 12 | 5 | 2,9 | Да | 10 | Нет | 5 |
| 415 0221 10 | 23 | 7 | 1,6 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0222 10 | 24 | 7 | 1,6 | Да | 7 | Нет | 5 |
| 415 0223 10 | 17 | 7 | 1,6 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0224 10 | 17 | 7 | 1,6 | Да | 7 | Нет | 5 |
| 415 0225 10 | 23 | 9 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0230 10 | 13 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 5 |
| 415 0231 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 5 |
| 415 0232 10 | 17 | 6 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 5 |
| 415 0233 10 | 19 | 8 | 2,9 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0234 10 | 18 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 5 |
| 415 0235 10 | 17 | 6 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 5 |
| 415 0237 10 | 20 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 5 |
| 415 0238 10 | 14 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 5 |
| 415 0239 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0240 10 | 18 | 7 | 2,9 | Нет | 4 | Нет | 5 |
| 415 0241 10 | 20 | 6 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 5 |
| 415 0242 10 | 10 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 5 |
| 415 0243 10 | 19 | 8 | 1,6 | Да | 8 | Да | 5 |
| 415 0244 10 | 16 | 5 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 5 |
| 415 0245 10 | 19 | 8 | 1,6 | Да | 8 | Да | 6 |
| 415 0246 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 6 |
| 415 0247 10 | 16 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 6 |
| 415 0248 10 | 14 | 5 | 2,9 | Да | - | Нет | 6 |
| 415 0249 10 | 19 | 7 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0250 10 | 18 | 7 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 6 |
| 415 0251 10 | 14 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0254 10 | 9 | 3 | 2,9 | Нет | 6 | Да | 6 |
| 415 0256 10 | 18 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 6 |
| 415 0257 10 | 15 | 5 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 6 |
| 415 0258 10 | 14 | 5 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 6 |
| 415 0261 10 | 18 | 7 | 1,6 | Да | 7 | Нет | 6 |
| 415 0264 10 | 18 | 7 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 6 |
| 415 0265 10 | 22 | 8 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 6 |
| 415 0266 10 | 20 | 7 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 6 |
| 415 0267 10 | 16 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 6 |
| 415 0268 10 | 11 | 3 | 1,6 | Да | 7 | Да | 6 |
| 415 0269 10 | 20 | 7 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 6 |
| 415 0270 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 7 | Нет | 6 |
| 415 0271 10 | 15 | 6 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0272 10 | 19 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 6 |
| 415 0273 10 | 16 | 5 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0274 10 | 21 | 5 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 6 |
| 415 0275 10 | 18 | 6 | 2,9 | Да | 7 | Нет | 6 |
| 415 0276 10 | 10 | 4 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 6 |
| 415 0277 10 | 9 | 4 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0278 10 | 15 | 5 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 6 |
| 415 0279 10 | 22 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0280 10 | 16 | 5 | 2,9 | Нет | 7 | Нет | 6 |
| 415 0281 11 | 19 | 5 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0282 10 | 23 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 6 |
| 415 0283 10 | 19 | 7 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 6 |
| 415 0284 10 | 21 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0285 10 | 20 | 7 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0286 10 | 17 | 7 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 6 |
| 415 0287 10 | 22 | 9 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 6 |
| 415 0289 10 | 9 | 3 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 6 |
| 415 0290 10 | 21 | 7 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0292 10 | 17 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 6 |
| 415 0293 10 | 19 | 8 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 6 |
| 415 0294 10 | 10 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0296 10 | 10 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 6 |
| 415 0297 10 | 15 | 5 | 2,9 | Нет | 7 | Нет | 6 |
| 415 0298 10 | 13 | 5 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 6 |
| 415 0299 10 | 18 | 7 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 6 |
| 415 0300 10 | 19 | 7 | 2,9 | Да | 8 | Да | 6 |
| 415 0301 10 | 15 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Да | 7 |
| 415 0302 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0303 10 | 10 | 4 | 1,6 | Да | 8 | Да | 7 |
| 415 0304 10 | 20 | 8 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0305 10 | 19 | 6 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 7 |
| 415 0307 10 | 23 | 9 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 7 |
| 415 0308 10 | 17 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0309 10 | 10 | 4 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0310 10 | 22 | 9 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0311 10 | 16 | 6 | 2,9 | Нет | 10 | Нет | 7 |
| 415 0312 10 | 14 | 6 | 2,9 | Нет | 10 | Нет | 7 |
| 415 0313 10 | 14 | 6 | 2,9 | Нет | 10 | Нет | 7 |
| 415 0314 10 | 18 | 6 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 7 |
| 415 0315 10 | 15 | 6 | 2,9 | Да | 10 | Нет | 7 |
| 415 0316 10 | 17 | 6 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 7 |
| 415 0317 10 | 17 | 5 | 2,9 | Нет | 7 | Нет | 7 |
| 415 0318 10 | 20 | 6 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 7 |
| 415 0319 10 | 18 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 7 |
| 415 0320 10 | 20 | 7 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 7 |
| 415 0321 10 | 15 | 6 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 7 |
| 415 0322 10 | 20 | 6 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 7 |
| 415 0323 10 | 19 | 7 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 7 |
| 415 0324 10 | 13 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0325 10 | 17 | 6 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0326 10 | 17 | 5 | 2,9 | Нет | 7 | Нет | 7 |
| 415 0328 10 | 23 | 7 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 7 |
| 415 0329 10 | 19 | 6 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 7 |
| 415 0330 10 | 17 | 6 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 7 |
| 415 0331 10 | 18 | 7 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 7 |
| 415 0332 10 | 14 | 5 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 7 |
| 415 0333 10 | 16 | 6 | 2,9 | Нет | 10 | Нет | 7 |
| 415 0334 10 | 16 | 6 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 7 |
| 415 0335 10 | 20 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0336 10 | 18 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0337 10 | 20 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0338 10 | 14 | 4 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 7 |
| 415 0339 10 | 15 | 5 | 2,9 | Нет | 10 | Да | 7 |
| 415 0340 10 | 15 | 6 | 2,9 | Нет | 10 | Да | 7 |
| 415 0341 10 | 17 | 6 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 7 |
| 415 0342 10 | 15 | 6 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 7 |
| 415 0343 10 | ** | ** | ** | Нет | 3 | Нет | 7 |
| 415 0344 10 | ** | ** | ** | Нет | 3 | Да | 7 |
| 415 0345 10 | ** | ** | ** | Нет | 6 | Нет | 7 |
| 415 0346 10 | ** | ** | ** | Да | 6 | Да | 7 |
| 415 0347 10 | 16 | 5 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 7 |
| 415 0348 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 10 | Да | 7 |
| 415 0349 10 | 15 | 5 | 1,6 | Да | 10 | Да | 8 |
| 415 0350 10 | 15 | 6 | 1,6 | Нет | 6 | Нет | 8 |
| 415 0351 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 10 | Да | 8 |
| 415 0352 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 10 | Да | 8 |
| 415 0353 10 | 15 | 6 | 2,9 | Нет | 10 | Да | 8 |
| 415 0354 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 8 |
| 415 0355 10 | 16 | 6 | 2,9 | Да | 6 | Нет | 8 |
| 415 0356 10 | 18 | 5 | 1,6 | Да | 6 | Нет | 8 |
| 415 0357 10 | 16 | 5 | 1,6 | Нет | 8 | Нет | 8 |
| 415 0358 10 | 14 | 5 | 1,6 | Нет | 10 | Да | 8 |
| 415 0359 10 | 11 | 4 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 8 |
| 415 0360 10 | 20 | 8 | 1,6 | Нет | 10 | Нет | 8 |
| 415 0361 10 | 13 | 4 | 1,6 | Да | 10 | Да | 8 |
| 415 0362 10 | 11 | 4 | 2,9 | Нет | 8 | Да | 8 |
| 415 0363 11 | 19 | 6 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 8 |
| 415 0364 10 | 20 | 8 | 1,6 | Да | 8 | Нет | 8 |
| 415 0365 10 | 18 | 6 | 2,9 | Нет | 6 | Нет | 8 |
| 415 0366 10 | 19 | 7 | 2,9 | Нет | 8 | Нет | 8 |
| 415 0367 10 | 10 | 4 | 2,9 | Да | 8 | Нет | 8 |
